Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Sonnenröschen-Bläuling
Aussehen
Der kleine Falter erreicht eine Flügelspannweite von 22 - 26mm.
Die Flügeloberseiten sind bei beiden Geschlechtern dunkelbraun gefärbt und tragen sowohl auf Vorder- als auch Hinterflügel deutlich ausgeprägte, ornagefarbene Randflecken. Die Mittelpunkte sind auf den Vorderflügeln sehr deutlich.
Der Falter ist von seiner "Schwester-Art" A. artaxerxes weder äußerlich noch durch GU eindeutig zu unterscheiden. Sie nutzen aber unterschiedliche Lebensräume, weshalb man zu einer einigermaßen sicheren Bestimmung kommen kann.
Die Raupen unterscheiden sich aber voneinander deutlich. Diese werden ca. 13 Millimeter lang, sind gelbgrün gefärbt und haben sowohl auf den Seiten, als auch am Rücken rosa bzw. rötliche Längslinien. Jene am Rücken kann auch ganz fehlen.
Lebensraum
Warmen, sonnige, trockene Gebiete, wie z. B. auf Trockenrasen, an sonnigen Waldrändern oder in Sandgruben.
Vorkommen
Süd- und Mitteleuropa. Nordafrika bis Türkei und Mittlerer Osten. Iran.
Flugzeit
Mai - Juni  ||  Juli - September
in 2 Generationen
Gefährdung
Durch die massiven Rückgänge der erfoderlcihen Lebensräume muss der Falter bereits als GEFÄHRDET angesehen werden (2016).
Synonyme u.a.
Hier eine Auswahl:
Aricia albiannulata | Harrison, 1906
Aricia albisignata | Tutt, 1912
Aricia ardanazzi | Agenjo, 1933
Aricia astrarche | Bergstrasser, 1779
Aricia bipuncta | Bright & Leeds, 1938
Aricia caeruleopuncta | Carter & Harrison, 1923
Aricia crassipuncta | Tutt, 1912
Aricia cuneata | Carter, 1921
Aricia eos | Harrison, 1929
Aricia glomerata | Tutt, 1912
Aricia graafii | Huell, 1855
Aricia medon | (Hufnagel, 1766)
Aricia minor | Blackie, 1919
Aricia obsoleta | Tutt, 1919
Aricia separata | Tutt, 1912
Aricia snelleni | Haar, 1904
Aricia striata | Curtis, 1933
Aricia uniformata | Peerdeman, 1962
Lycaena astrache | (Bergsträsser, 1779)
Lycaena caeca | Blachier, 1912
Lycaena czekelii | Diószeghy, 1930
Lycaena deleta | Cockerell, 1889
Lycaena elongata | Courvoisier, 1910
Lycaena medon | (Hufnagel, 1766)
Lycaena microdes | Cabeau, 1922
Lycaena ornata | Staudinger, 1892
Lycaena pallidior | Oberthür, 1910
Lycaena sebdouica | Strand, 1928
Papilio agestis | (Denis & Schiffermüller) 1775
Papilio astrarche | Bergsträsser, 1779
Papilio medon | Hufnagel, 1776
Plebeius medon | (Hufnagel, 1766)
Polyommatus albimaculata | Harrison, 1906
Polyommatus astrarche | (Bergsträsser, 1779)
Polyommatus inclara | Harrison, 1905
Polyommatus quadripuncta | Tutt, 1896
Polyommatus semivedrae | Harrison, 1906
Polyommatus vedrae | Harrison, 1905
 Wikipedia
 Wikipedia